Flambra
R$ 12,50/h
Pix
- Celular
- iPhone 12+, Galaxy S21+
- Precisa
- Suporte de cabeça
Início › Flambra ou Hub Data
As duas pagam no Pix e são em português. A Hub Data manda o suporte de cabeça de graça e paga de R$ 15 a R$ 20 por hora nas tarefas de casa e de R$ 30 a R$ 67,50 no modo Trabalho; a Flambra paga R$ 12,50/h e você compra o suporte.
R$ 12,50/h
Pix
R$ 15 a 20/h
Pix · no trabalho até R$ 67,50/h
ResumindoPara quem está começando, a Hub Data sai na frente pelo kit grátis. Nada impede de usar a Flambra junto, com o mesmo suporte.
| Flambra | Hub Data | |
|---|---|---|
| Valor | R$ 12,50/h aprovada nas tarefas residenciais | Em casa: R$ 15 a R$ 20 por hora aprovada, conforme a tarefa. No trabalho: R$ 30 a R$ 67,50 por hora, conforme o setor |
| Pagamento | Pix | Pix, transferência bancária ou USDC |
| Idioma | Português | Português |
| Precisa | Celular de modelo aceito, faixa de cabeça e o app Minute | Celular, documento com foto, o kit grátis e o app Minute |
| Celular aceito | iPhone 12 a 17 (normal, Pro e Pro Max) e Samsung Galaxy S21 a S25, S27 e S28 (normal, + e Ultra). Não serve: Galaxy S26, A, M, Flip e Fold, versões Mini, FE e Edge, e nenhum Google Pixel | iPhone 12 a 17 (menos os 16e e 17e), Samsung Galaxy S21 a S26 (menos os FE) e Google Pixel 6 a 9. No cadastro você tira uma foto e o site já diz se o seu serve |
| Suporte de cabeça | Você compra o seu | Enviado grátis |
Valores anunciados pelas plataformas, conferidos em 08/11/2026. Valores em dólar convertidos pela cotação de 09/11 (US$ 1 = R$ 5,51) e arredondados. Quanto cai no Pix muda com o dólar. Só contam as horas aprovadas. São estimativas, não garantia de ganho (termos). Quer ver quanto dá por mês? Use a calculadora.