Vale trocar de celular?
Os mais baratos que servem em todas as plataformas, novos e bem avaliados no Mercado Livre:
Em quanto tempo se paga? Um celular de R$ 1.815 se paga com umas 68 horas aprovadas na MIMIX AI (≈ R$ 27,00 por hora, já sem a taxa do Pix) ou 146 horas na Flambra (R$ 12,50 por hora). Gravando 10 horas aprovadas por semana, leva de 7 a 15 semanas.
É uma conta aproximada, não uma promessa: só conta a hora aprovada, a quantidade de tarefas varia e as plataformas podem mudar o valor. Se você não vai gravar toda semana, não vale comprar um celular só para isso.
Preços conferidos em 29/09 e podem mudar. Os links são de afiliado: se você comprar por eles, o TreineIA pode receber uma comissão, sem custo a mais para você.
Os modelos que servem em todas
Se você vai comprar ou trocar de celular pensando em gravar, estes 31 modelos são aceitos pelas oito plataformas:
Como descobrir o nome exato do seu celular
Duas versões da mesma linha podem ter respostas diferentes. O Galaxy S23 serve, o S23 FE não. Então confira o nome completo:
- No iPhone, abra Ajustes, depois Geral, depois Sobre, e veja o Nome do Modelo.
- No Android, abra Configurações e depois Sobre o telefone.
- Compare o nome inteiro, incluindo Pro, Pro Max, Plus, +, Ultra, FE ou Edge.
Sobre os FE: em setembro de 2026, usuários relataram que o app Minute passou a aceitar o S23 FE e o S24 FE. Ainda não há confirmação oficial, e cada plataforma tem a própria lista. Escolha o seu modelo no verificador para ver o aviso completo.
Tabela completa
Todos os modelos de uma vez. ✓ serve, ✕ não serve, ? não aparece de forma clara na lista da plataforma, então confira no cadastro antes de comprar o suporte de cabeça.
Arraste a tabela para o lado para ver todas as plataformas →
| Celular | Hub Data | Flambra | MIMIX AI | KGeN | Crowtado | Claru | micro1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | |||||||
| iPhone SE (qualquer geração) | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve |
| iPhone XR, XS ou mais antigo | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve |
| iPhone 11 | Não serve | Não serve | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Não serve | Não serve |
| iPhone 11 Pro | Não serve | Não serve | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Não serve | Não serve |
| iPhone 11 Pro Max | Não serve | Não serve | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Não serve | Não serve |
| iPhone 12 mini | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Serve | Confira no cadastro |
| iPhone 12 | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 12 Pro | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 12 Pro Max | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 13 mini | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Serve | Confira no cadastro |
| iPhone 13 | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 13 Pro | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 13 Pro Max | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 14 | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 14 Plus | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Serve | Confira no cadastro | Serve | Serve |
| iPhone 14 Pro | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 14 Pro Max | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 15 | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 15 Plus | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Serve | Confira no cadastro | Serve | Serve |
| iPhone 15 Pro | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 15 Pro Max | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 16e | Não serve | Não serve | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro |
| iPhone 16 | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 16 Plus | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Serve | Confira no cadastro | Serve | Serve |
| iPhone 16 Pro | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 16 Pro Max | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 17e | Não serve | Não serve | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro |
| iPhone 17 | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 17 Air | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Serve | Confira no cadastro |
| iPhone 17 Pro | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| iPhone 17 Pro Max | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Samsung | |||||||
| Galaxy S20 (qualquer versão) | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve |
| Galaxy S21 | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S21+ | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S21 Ultra | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S21 FE | Não serve | Não serve | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Confira no cadastro |
| Galaxy S22 | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S22+ | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S22 Ultra | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S23 | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S23+ | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S23 Ultra | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S23 FE | Não serve | Não serve | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Confira no cadastro |
| Galaxy S24 | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S24+ | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S24 Ultra | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S24 FE | Não serve | Não serve | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Confira no cadastro |
| Galaxy S25 | Serve | Serve | Serve | Serve | Não serve | Serve | Serve |
| Galaxy S25+ | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S25 Ultra | Serve | Serve | Serve | Serve | Não serve | Serve | Serve |
| Galaxy S25 Edge | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Não serve | Serve | Confira no cadastro |
| Galaxy S25 FE | Não serve | Não serve | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro |
| Galaxy S26 | Serve | Não serve | Serve | Serve | Não serve | Serve | Serve |
| Galaxy S26+ | Serve | Não serve | Serve | Serve | Serve | Serve | Serve |
| Galaxy S26 Ultra | Serve | Não serve | Serve | Serve | Não serve | Serve | Serve |
| Galaxy A (A05, A15, A25, A35, A54, A55, A56…) | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve |
| Galaxy M (M14, M15, M35, M55…) | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve |
| Galaxy Z Flip ou Z Fold (dobráveis) | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve |
| Google Pixel | |||||||
| Pixel 6 | Serve | Não serve | Serve | Não serve | Serve | Serve | Serve |
| Pixel 6 Pro | Serve | Não serve | Serve | Não serve | Serve | Serve | Serve |
| Pixel 6a | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Serve |
| Pixel 7 | Serve | Não serve | Serve | Não serve | Serve | Serve | Serve |
| Pixel 7 Pro | Serve | Não serve | Serve | Não serve | Serve | Serve | Serve |
| Pixel 7a | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Serve |
| Pixel 8 | Serve | Não serve | Serve | Não serve | Serve | Serve | Serve |
| Pixel 8 Pro | Serve | Não serve | Serve | Não serve | Serve | Serve | Serve |
| Pixel 8a | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Serve |
| Pixel 9 | Serve | Não serve | Serve | Não serve | Serve | Serve | Serve |
| Pixel 9 Pro | Serve | Não serve | Serve | Não serve | Serve | Serve | Serve |
| Pixel 9 Pro XL | Serve | Não serve | Serve | Não serve | Serve | Serve | Serve |
| Pixel 9 Pro Fold | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Confira no cadastro |
| Pixel 9a | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Não serve | Confira no cadastro | Confira no cadastro | Serve |
| Pixel 10 (qualquer versão) | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Serve | Serve |
| Pixel 5 ou mais antigo | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve |
| Outra marca | |||||||
| Motorola (Moto G, Edge, Razr…) | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve |
| Xiaomi, Redmi ou Poco | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve |
| Outra marca (Realme, Asus, LG, Honor…) | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve | Não serve |
A Claru muda de exigência conforme o projeto. O ✓ dela vale para os projetos de gravação em primeira pessoa.
Perguntas frequentes
O iPhone 11 serve para gravar tarefas e treinar IA?
Na maioria, não. Hub Data, Flambra, MIMIX AI, Crowtado, Claru e micro1 pedem iPhone 12 ou mais novo nas gravações em primeira pessoa. A KGeN é a exceção a conferir: a página da campanha cita iPhone 11 ou superior, mas a página oficial pede iPhone 12+.
Galaxy da linha A, como o A54 ou o A15, serve?
Não. Nenhuma das plataformas de gravação aceita hoje as linhas Galaxy A, M ou Z. Só a linha S, a partir do S21, e cada plataforma tem suas exceções.
Motorola ou Xiaomi servem?
Não. As plataformas de gravação aceitam apenas iPhone, Samsung Galaxy linha S e, em algumas, Google Pixel.
Qual celular serve em todas as plataformas?
Hoje, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra e Galaxy S25+. Esses modelos são aceitos por Hub Data, Flambra, MIMIX AI, KGeN, Crowtado, Claru e micro1.
A Flambra aceita o Galaxy S26?
Na lista oficial conferida em 22/09/2026, não: ela vai do Galaxy S25 direto para o S27. A Hub Data, a MIMIX AI, a KGeN e a micro1 aceitam o S26.
Como descubro o nome exato do meu celular?
No iPhone, abra Ajustes, depois Geral, depois Sobre, e veja o Nome do Modelo. No Android, abra Configurações e depois Sobre o telefone. Compare o nome inteiro, incluindo Pro, Pro Max, + ou Ultra.